Kurze Beschreibung:
Bei der Police Body Camera handelt es sich um ein Videoaufzeichnungssystem, das typischerweise von der Polizei genutzt wird, um ihre Interaktionen mit der Öffentlichkeit aufzuzeichnen und Videobeweise an Tatorten zu sammeln. Es ist bekannt, dass es die Verantwortlichkeit sowohl der Beamten als auch der Bürger erhöht.
Produkt Tags :
IP-Schutzart: IP67 | EIS-Bildstabilisierung | Leistung bei extrem schlechten Lichtverhältnissen | Bluetooth | Optionales GPS | Integriertes WLAN
Überblick:
AES256-Verschlüsselung
HTTPS-gesichertes Netzwerk
Dynamische PIN-Code-Authentifizierung Wi-Fi
2,4G und 5G Dualband-WLAN
Extrem niedriger Stromverbrauch
Optional :
Integriertes GPS, Drop-in-Dock, externe Kamera, Saugnapfhalterung, Epaulettenclip, Westencliphalter mit Klettverschluss (entspricht).
Video :
Video-Vorpuffer: 30 Sekunden Video-Vorpuffer mit 1080P-Auflösung und 60 Sekunden Video-Vorpuffer mit 480P-Auflösung.
CE-Kennzeichnung: Ja
Garantie: 24 Monate für die Körperkamera und 12 Monate für Akku und externe Optionen.
Widerstandsfähigkeit: Kamera-Suiten erfüllen die Testanforderungen nach MIL-STD-810G 516.6.
Spezifikationen:

Detaillierte Parameter:
| HARDWARE | |
| Chipsatz | Ambarella A12 |
| CMOS-Sensor | 4MP OV4689 |
| Linse | 140-Grad-Weitwinkel, Blende F2.0 |
| Bildschirm | Kein Bildschirm |
| Lagerung | Eingebaute 32 GB/64 GB/128 GB |
| Batterie | Eingebauter 3200mAH Lithium-Polymer-Akku |
| Gewicht | Kamera: 141 g Clip: 21 g |
| Größe | 81,5*58*23,7 mm (H*B*T) |
| IP-Schutzart | IP67 |
| W-lan | Eingebaut |
| Mikrofon | Eingebaut |
| Infrarot-LED | Bis zu 15 Meter Reichweite |
| Auto IR | JA, unterstützt Nachtsicht, 2 Infrarotlichter |
| Drop-in-Dock | Optional |
| APP | Kompatibel mit iOS und Android |
| Schnittstelle | USB-Typ-C-Anschluss in der Kamera |
| Schaltflächen | 3 |
| Indikatoren | 3 Stück, separate Batteriestatusanzeige |
| Aufnahmetaste vorne | JA |
| Externe Kamera | Verfügbar |
| Stoßfest | 1,8 m (5,9 Fuß) |
| EIS | Unterstützt elektronische 6-Achsen-Bildstabilisierung |
| Arbeitstemperatur | -20~+55 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -40~+60 Grad Celsius |
| STANDARDZUBEHÖR | |
| USB-Kabel, Wandladegerät, Universal-Metallclip, Software-CD | |
| OPTIONAL | |
| Integriertes GPS, Drop-in-Dock, externe Kamera, Saugnapfhalterung, Schulterklappenclip | |
| VIDEO | |
| Videoformat | .MP4 (Komprimierungsformat: H.264) |
| Kamera-Videoauflösung | 1920 x 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde; 1280 x 720 bei 30 Bildern pro Sekunde; 848 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Streaming-Video-Auflösung | 1280 x 720 bei 30 fps; 848 x 480 bei 30 fps; 432 x 240 bei 30 fps |
| Steuerung der Streaming-Bitrate | JA |
| Bildauflösung | 16M (5344 x 3000) 12M (4208 x 2592) 8M (3840 x 2160) 4M (2688 x 1512) |
| SOFTWARE | |
| Datenschutz | Zur Überprüfung der Daten in der Kamera sind bestimmte Software und ein bestimmtes Passwort erforderlich |
| Dateiverschlüsselung | Optionale AES256-Verschlüsselung für lokalen Speicher und WLAN-Streaming Video / Audio- / Textdateien |
| Webserver | Unterstützt HTTP und HTTPS |
| WIFI-Sicherheit | Dynamische PIN-Code-Authentifizierung |
| WIFI-Modus | AP/ STA/ P2P |
| Dualband-Unterstützung | JA, 2,4G / 5G |
| Bluetooth-Unterstützung | JA |
| Kostenloser Ambarella-Treiber | JA, kein Problem mit der Treibersignatur. |
| Voraufzeichnung | Unterstützung |
| Nach der Aufzeichnung | Unterstützung |
| Wasserzeichen | Benutzer-ID (6-stellige Geräte-ID und 6-stellige Benutzer-ID), Datums-/Zeitstempel |
| Schnappschuss | Während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen |
| BATTERIELEISTUNG | |
| Kontinuierliche Zeitaufzeichnung (Einzelne Batterie) |
10 Stunden bei 1080P @30fps; |
| 12 Stunden bei 480P @30fps; | |
| Warnung bei niedrigem Batteriestand | Piepton-Alarm |
| Ladezeit | 4 Stunden |