Eine Body Worn Camera ist ein Videoaufzeichnungssystem, das typischerweise von Strafverfolgungsbehörden verwendet wird, um ihre Interaktionen mit der Öffentlichkeit aufzuzeichnen und Videobeweise an Tatorten zu sammeln. Es ist bekannt, dass es sowohl die Verantwortlichkeit von Beamten als auch von Bürgern erhöht. Mit einem 2-Zoll-Display, einer Drop-In-Dockingstation, IR-Lichtern, integriertem GPS und integriertem WLAN kann DMT29 die meisten Anforderungen erfüllen.
Produkt Tags :
Touch Panel|IP65 | 2 Batterien, herausnehmbar | Integriertes GPS | Integriertes WiFi & Bluetooth| AES256
Überblick :
2 Batterien, herausnehmbarSpezifikationen:

Detaillierte Parameter:
| HARDWARE | |
| Chip | Ambarella H22 |
| CMOS-Sensor | OminiVision OS05A20 |
| Linse | 140-Grad-Weitwinkel |
| Bildschirm | 2-Zoll-LCD |
| Berührungsempfindliches Bedienfeld | Kapazitäts-Touchpanel |
| Lagerung | Integriert: 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB |
| Batterie | Herausnehmbarer 2200mAH Lithium-Polymer-Akku, 2 Batterien im Lieferumfang enthalten, unterbrechungsfreie Stromversorgung für 1 bis 2 Minuten während des Batteriewechsels |
| Gewicht | 130 g |
| Größe | 83*57*27 mm (H*B*T) |
| Eingebautes GPS | Unterstützung |
| Integriertes WLAN und Bluetooth | Unterstützt WLAN 802.11AC 5,8 GHz, kompatibel mit 2,4 GHz, BT4.1 |
| Eingebauter Gyroskopsensor | Ja |
| IP-Schutzart | IP65 |
| Infrarot-LED | Bis zu 15 Meter Reichweite, unterstützt Auto-IR, 2 IR-LEDs |
| Aufhelllicht | Ja |
| Schnittstelle | USB Typ-C zur Datenübertragung und zum Aufladen |
| Schaltflächen | Aufnahmetaste vorne, Fototaste vorne, Ein-/Aus-Taste, Reset-Taste |
| Arbeitstemperatur | -20~+55 Grad Celsius |
| Lagertemperatur | -40~+60 Grad Celsius |
| VIDEO / BILD / AUDIO | |
| Videoformat | .MP4 (Videokodierung: H.265 /H.264) |
| Videoauflösung | 2560 x 1440p bei 30 Bildern pro Sekunde; 1920 x 1080p bei 30 Bildern pro Sekunde; bei 60 Bildern pro Sekunde 1280 x 720 bei 30 Bildern pro Sekunde; bei 60 Bildern pro Sekunde; 848 x 480 bei 30 Bildern pro Sekunde |
| Bildformat | .JPEG |
| Bildauflösung | 4M / 8M / 12M / 16M/ 32M/ 40M Pixel |
| Audioeingang | Eingebautes Mikrofon |
| Audioformat | .AAC |
| SOFTWARE | |
| Passwortschutz | AES256-Verschlüsselung für lokale Speicherung und WLAN-Streaming von Video-/Audio-/Textdateien |
| Datenschutz | Zum Anzeigen der Daten ist ein Kennwort erforderlich, wenn die Kamera mit dem PC verbunden ist |
| Vorabaufnahme | 60-120 Sekunden |
| Nach der Aufzeichnung | 5/10/20/30 oder 60 Sekunden |
| Wasserzeichen | Benutzer-ID (6-stellige Geräte-ID und 6-stellige Benutzer-ID), Datums- und Zeitstempel |
| Schnappschuss | Während der Videoaufnahme ein Bild aufnehmen |
| Aufnahme mit nur einer Taste | Unterstützung |
| Burst-Modus | Verfügbar |
| Digitaler Zoom | Unterstützung, 10X |
| Schneller Vor- und Rücklauf | 2X 4X 8X 16X 32X 64X |
| Loop-Aufnahme | Unterstützung |
| Bewegungserkennung | Unterstützung |
| Automatische Aufnahme beim Einschalten | Unterstützung |
| Datei-Tagging | Unterstützung |
| Protokoll | RTSP / ONVIF |
| Webserver | Unterstützt HTTP und HTTPS |
| WIFI-Sicherheit | Dynamische PIN-Code-Authentifizierung |
| WIFI-Modus | AP / STA / P2P |
| Dualband-Unterstützung | Ja, 2,4G / 5G |
| Bluetooth-Unterstützung | Optional |
| Streaming-Auflösung | 432 x 240 @30fps, 848 x 480p @30fps, 1280 x 720 @30fps |
| Videocodierung | H.264 / H.265 |
| BATTERIELEISTUNG | |
| Kontinuierliche Zeitaufzeichnung (Einzelne Batterie) | 8 Stunden bei 720P @30fps |
| Batteriestatus | Bildschirmanzeige |
| Warnung bei niedrigem Batteriestand | Piepton-Alarm |
| Ladezeit (Einzelbatterie) | 3 Stunden |
| STANDARDZUBEHÖR | |
| Drop-in-Dock, USB-Kabel, Wandladegerät, Universal-Metallclip, Handbuch | |
| OPTIONAL (Erfordert zusätzliche Kosten) | |
| Externe Kamera, Saugnapfhalterung, Schulterklappenclip, Magnethalterung, Brustgurt | |